|
|
|
|
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | |||
Bán kính quay vòng (m) | |||
Trọng lượng Không tải (kg) | |||
Trọng lượng Toàn tải (kg) | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | |||
Số chỗ ngồi | |||
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | |||
Kiểu / Model | |||
Dung tích xi lanh (cc) | |||
Công suất cực đại (Hp) | |||
Mô men xoắn cực đại (rpm) | |||
Hộp số | |||
Dẫn động | |||
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo trước | |||
Hệ thống treo sau | |||
Hệ thống phanh trước | |||
Hệ thống phanh sau | |||
Phanh dừng/phanh tay | |||
Cơ cấu lái | |||
Lốp xe | |||
Mâm xe | |||
NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha | |||
Đèn ban ngày | |||
Cụm đèn sau | |||
Đèn sương mù | |||
Đèn phanh lắp trên cao | |||
Gương chiếu hậu ngoài | |||
NỘI THẤT | |||
Tay lái | |||
Cần số | |||
Màn hình hiển thị | |||
Hệ thống loa | |||
Điều hòa | |||
Hệ thống sưởi và làm mát | |||
Cửa sổ trời toàn cảnh | |||
AN TOÀN | |||
Hệ thống phanh ABS | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | |||
Hệ thống ổn định thân xe | |||
Chìa khoá | |||
Hệ thống chống trộm | |||
Dây đai an toàn | |||
Túi khí | |||
Cảnh báo điểm mù BSD | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Camera 360 độ | |||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM) | |||
Kết hợp | |||
Trong đô thị | |||
Ngoài đô thị |